想看更多物件?
↓↓↓↓↓↓馬上進入↓↓↓↓↓↓
買屋、賣屋、租屋,請找最用心積極的年輕人─江欣宇
幫你安安心心,買到一間最適合你的家
有心最要緊,您的托付總是最優先!
高雄住商 HB365售屋網 0982576686 - 高雄房屋不動產,高雄房屋土地買賣,高雄透天店面,房屋買賣網,高雄房屋,租屋,0989293734 電話:0982576686 0989293734 地址:高雄市左營區至聖路142號
專營北高雄。高雄捷運.高雄農十六.高雄美術館.更多更美更棒的好屋請上http://www.hb365.tw
想看更多物件?
↓↓↓↓↓↓馬上進入↓↓↓↓↓↓
買屋、賣屋、租屋,請找最用心積極的年輕人─江欣宇
幫你安安心心,買到一間最適合你的家
有心最要緊,您的托付總是最優先!
高雄住商 HB365售屋網 0982576686 - 高雄房屋不動產,高雄房屋土地買賣,高雄透天店面,房屋買賣網,高雄房屋,租屋,0989293734 電話:0982576686 0989293734 地址:高雄市左營區至聖路142號
| 案名 | 美術館雙車別墅 |
案號 | 1322 | |||||||||||||
| 總價 | 698萬 | 房屋類型 | 別墅
|
|||||||||||||
| 坪數 | 50.65坪 | |||||||||||||||
| 強力訴求 | 房價只要園區1/2 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市鼓山區 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共4樓 | 建物總登坪數 | 50.65 | |||||||||||||
| 格局 | 5房2廳4衛 | 附屬建物坪數 | 5.59 | |||||||||||||
| 朝向 | 西 | 主建物坪數 | 45.06 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | 20.30 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | 50.65 | ||||||||||||||
| 車位 | 有 庭院雙車位 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
| 管理費 | 無 | 車位坪數 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 6年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★6年新屋 屋美價廉 ★美術館5分鐘 房價只要園區1/2 ★近柴山 西子灣 美術館環境優美 ★低總價車墅 輕鬆低負擔 ★含孝親房共5房4衛 ★德旺建設 知名建商 品質保證 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 |
|||||||||||||||
| 案名 | R15大匠之峰+車位 |
案號 | 1321 | |||||||||||||
| 總價 | 408萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 40坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市左營區華夏路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共21樓 | 建物總登坪數 | 40 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 4 | |||||||||||||
| 朝向 | 東 | 主建物坪數 | 22.46 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 機械式 | 公共設施坪數 | 9.12 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | 4.42 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 9 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | 1.超便宜三房+車位 2.衛浴開窗 屋況佳 3.近捷運 崇德商圈 生活便利性佳 4.鄰植物園 生活環境優 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 www.hb365.tw |
點閱次數 | 57 | |||||||||||||
| 案名 | R14博愛佳人 |
案號 | 1320 | |||||||||||||
| 總價 | 748萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 46.84坪 | |||||||||||||||
| 強力訴求 | 捷運站旁 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市鼓山區博愛二路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共14樓 | 建物總登坪數 | 46.84 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.7 | |||||||||||||
| 朝向 | 西 | 主建物坪數 | 25.63 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 8.9 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | 9.61 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 5 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★全新屋況、附裝潢 ★R14捷運站口旁 ★近裕誠瑞豐夜市商圈、生活機能便利 ★採光通風一級棒 ★鬧中取靜 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 www.hb365.tw |
點閱次數 | 71 | |||||||||||||
| 案名 | 大社中山路透店 |
案號 | 1319 | |||||||||||||
| 總價 | 988萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
| 坪數 | 47.77坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄縣大社鄉中山路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 樓 | 建物總登坪數 | 47.77 | |||||||||||||
| 格局 | 4房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 1.93 | |||||||||||||
| 朝向 | 北 | 主建物坪數 | 45.84 | |||||||||||||
| 面前道路 | 17米 | 土地坪數 | ||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 門口停車 | 公共設施坪數 | ||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★大社最熱鬧地段.附近多大專院校 ★大型賣場隔壁.17米大路上.生意好做! ★熱鬧有市.車水馬龍.稀有釋出 ★住店合一 一屋吃三代 ★正中山路上,珍稀透店,僅此一戶 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 www.hb365.tw |
點閱次數 | 76 | |||||||||||||
| 案名 | 美術館庭院景觀屋 |
案號 | 1318 | |||||||||||||
| 總價 | 1,168萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 54.73坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市鼓山區美術東四路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共15樓 | 建物總登坪數 | 54.73 | |||||||||||||
| 格局 | 5房2廳3衛 | 附屬建物坪數 | 3.66 | |||||||||||||
| 朝向 | 西 | 主建物坪數 | 36.566 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 9.93 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | 4.58 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 4年屋 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★美術館第一排景觀屋、臨市府兒童遊樂場旁 ★美術館唯一稀有釋出 ★主衛開窗、增建約11坪 ★綠油油一片在眼前、觀山、賞夕陽 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 www.hb365.tw |
點閱次數 | 62 | |||||||||||||
| 案名 | 至聖路店住 |
案號 | 1317 | |||||||||||||
| 總價 | 680萬 | 房屋類型 | 店面 | |||||||||||||
| 坪數 | 42.2坪 | |||||||||||||||
| 強力訴求 | 店住合一 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市左營區至聖路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共12樓 | 建物總登坪數 | 42.2 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 0.86 | |||||||||||||
| 朝向 | 待查 | 主建物坪數 | 34.98 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 門口停車 | 公共設施坪數 | 6.36 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 待查 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★1F室內13.4坪、騎樓4.08坪、2F17.49坪 ★北高精華地段、交通便利、河堤綠地、明星學校、自用、投資皆宜 ★適公司行號、補習班、早餐店、美容院 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 www.hb365.tw |
點閱次數 | 84 | |||||||||||||
| 案名 | R14站旁琉璃園3房+平車 |
案號 | 1316 | |||||||||||||
| 總價 | 588萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 40.56坪 | |||||||||||||||
| 強力訴求 | 超優推薦 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市鼓山區文信路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共14樓 | 建物總登坪數 | 40.56 | |||||||||||||
| 格局 | 3房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 3.95 | |||||||||||||
| 朝向 | 北 | 主建物坪數 | 20.32 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 有 平面式 | 公共設施坪數 | 8.26 | |||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | 8.03 | ||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 9 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★格局方正、室內採光、通風、屋況一極棒 ★優質明星學區、父母最安心 ★五分鐘達巨蛋&裕誠商圈、生活機能完整 ★本大樓無店面、優質單純住宅大樓 ★三分鐘達捷運巨蛋站,交通便利 ★鄰近凹仔底森林公園~慢活、悠閒、養生 ★各大銀行、商圈林立、最佳抗跌保值地段 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 |
|||||||||||||||
| 案名 | 高鐵美4房+車位 |
案號 | 1315 | |||||||||||||
| 總價 | 362萬 | 房屋類型 | 大樓 | |||||||||||||
| 坪數 | 41.59坪 | |||||||||||||||
| 地址 | 高雄市左營區華夏路 | |||||||||||||||
| 樓別/樓高 | 共12樓 | 建物總登坪數 | 41.59 | |||||||||||||
| 格局 | 4房2廳2衛 | 附屬建物坪數 | 2.22 | |||||||||||||
| 朝向 | 北 | 主建物坪數 | 29.25 | |||||||||||||
| 面前道路 | 土地坪數 | |||||||||||||||
| 面寬 | 增建坪數 | |||||||||||||||
| 縱深 | 室內坪數 | |||||||||||||||
| 車位 | 公共設施坪數 | 7.12 | ||||||||||||||
| 管理費 | 車位坪數 | |||||||||||||||
| 主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) | 新成屋 | 不是 | |||||||||||||
| 屋齡 | 14 | 法拍件 | 不是 | |||||||||||||
| 生活機能 |
|
|||||||||||||||
| 特色 | ★大客廳、大廚房、雙衛浴開窗 ★學府林立、居家安全、寧靜公園住家 ★近高鐵、捷運、價格超便宜 ★首購、新婚最愛、格局方正、採光超棒 ★優雅住家、警衛森嚴、自住投資兩相宜 |
|||||||||||||||
| 服務人員 | 看屋專線: 江欣宇 0982576686 0989293734 www.hb365.tw |
點閱次數 | 86 | |||||||||||||
專營北高雄。高雄捷運.高雄農十六.高雄美術館.更多更美更棒的好屋請上http://www.hb365.tw